|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 117050024.41 | 250587881.13 | 219213099.40 | 219213099.40 |
| 交易性金融资产 | 3708412302.66 | 4381798635.71 | 5320580859.17 | 5320580859.17 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2826447706.86 | 3365212584.91 | 4189076534.57 | 4189076534.57 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 881964595.80 | 1016586050.80 | 1131504324.60 | 1131504324.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4588457.67 | 3780223.06 | 7946613.44 | 7946613.44 |
| 存出保证金 | 2164835.74 | 3023258.70 | 2890802.94 | 2890802.94 |
| 应收证券交易清算款 | 5639636.79 | 27960000.00 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2674378.41 | -- | -- |
| 应收利息 | 7002693.38 | 18677346.66 | 16697216.57 | 16697216.57 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 34896.82 | 197468.87 | 604617.17 | 604617.17 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3914902847.47 | 4688699192.54 | 5567933208.69 | 5567933208.69 |
| 应付基金管理费 | 5070032.27 | 5607328.15 | 6984928.98 | 6984928.98 |
| 应付基金托管费 | 845005.38 | 934554.67 | 1164154.84 | 1164154.84 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1186098.19 | 2146799.16 | 4354207.06 | 4354207.06 |
| 应付证券交易清算款 | 39195534.04 | 24319416.79 | 48758566.06 | 48758566.06 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 771512.42 | 3024193.32 | 2060939.14 | 2060939.14 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1912407.61 | 1730121.57 | 1738267.13 | 1738267.13 |
| 负债总值 | 48980589.91 | 37762413.66 | 65061063.21 | 65061063.21 |
| 实收基金 | 4108061991.89 | 4214712869.20 | 4527835700.14 | 4527835700.14 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -242139734.33 | 436223909.68 | 975036445.34 | 975036445.34 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3865922257.56 | 4650936778.88 | 5502872145.48 | 5502872145.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 3914902847.47 | 4688699192.54 | 5567933208.69 | 5567933208.69 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]