|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2276070044.80 | -513092791.76 | 399724612.85 | -2251939940.86 |
| 其中:股票 | -952649651.96 | -319627210.81 | 928197161.43 | 109064303.02 |
| 债券 | -2088850.00 | -2218960.00 | 619626.02 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 69089375.09 | 52350248.62 | 45690940.53 | 32554047.53 |
| 公允价值变动收益 | -1432004816.42 | -266647499.00 | -599837871.98 | -2408008484.92 |
| 利息合计 | 40470909.56 | 22411042.88 | 23546252.03 | 13539420.16 |
| 其中:存款利息收入 | 7855627.52 | 3378621.09 | 9109384.70 | 4997987.83 |
| 债券利息收入 | 14114238.22 | 5588886.25 | 8948136.28 | 4686596.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 18501043.82 | 13443535.54 | 5488731.05 | 3854836.05 |
| 其他收入 | 1112988.93 | 639586.55 | 1508504.82 | 910773.35 |
| 收入合计 | -2276070044.80 | -513092791.76 | 399724612.85 | -2251939940.86 |
| 管理费 | 149179511.75 | 79273703.64 | 168711939.03 | 84206698.50 |
| 托管费 | 24863252.02 | 13212283.96 | 28118656.52 | 14034449.76 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 41609683.24 | 23390112.85 | 90064322.92 | 49167974.03 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 488633.59 | 251146.91 | 496521.77 | 249171.38 |
| 费用合计 | 216141080.60 | 116127247.36 | 287391440.24 | 147658293.67 |
| 利润总额 | -2492211125.40 | -629220039.12 | 112333172.61 | -2399598234.53 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]