|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 760,077.5903 | 4,045.7316 | 43,026.8668 | 721,096.4551 | -5.13% | 756,863.5341 | 759,586.7983 |
| 2011-12-31 | 764,907.3376 | 6,841.5352 | 11,671.2825 | 760,077.5903 | -0.63% | 795,327.0580 | 798,739.9398 |
| 2011-09-30 | 804,500.6155 | 7,328.3452 | 46,921.6231 | 764,907.3376 | -4.92% | 875,865.3170 | 908,947.8759 |
| 2011-06-30 | 816,358.7336 | 15,934.4151 | 27,792.5333 | 804,500.6155 | -1.45% | 1,033,736.5743 | 1,037,147.9519 |
| 2011-03-31 | 801,399.7519 | 70,162.9032 | 55,203.9215 | 816,358.7336 | 1.87% | 1,070,256.8656 | 1,128,703.7124 |
| 2010-12-31 | 797,786.4908 | 67,717.6290 | 64,104.3678 | 801,399.7519 | 0.45% | 1,178,654.3544 | 1,183,001.6085 |
| 2010-09-30 | 823,765.6162 | 6,587.8912 | 32,567.0166 | 797,786.4908 | -3.15% | 1,136,608.6744 | 1,140,690.3270 |
| 2010-06-30 | 846,611.1423 | 10,244.6633 | 33,090.1893 | 823,765.6162 | -2.70% | 954,100.5877 | 970,852.1848 |
| 2010-03-31 | 771,802.5540 | 126,895.7656 | 52,087.1774 | 846,611.1423 | 9.69% | 1,144,948.2426 | 1,178,810.4682 |
| 2009-12-31 | 800,920.6591 | 39,031.6158 | 68,149.7209 | 771,802.5540 | -3.64% | 1,329,575.6344 | 1,335,584.2007 |
| 2009-09-30 | 833,090.3752 | 43,723.3984 | 75,893.1145 | 800,920.6591 | -3.86% | 1,199,975.2165 | 1,204,110.1694 |
| 2009-06-30 | 884,271.6799 | 21,830.1215 | 73,011.4262 | 833,090.3752 | -5.79% | 1,291,707.8585 | 1,313,024.1564 |
| 2009-03-31 | 887,340.1237 | 40,739.4909 | 43,807.9347 | 884,271.6799 | -0.35% | 1,120,583.3819 | 1,126,115.1936 |
| 2008-12-31 | 833,419.1306 | 103,642.5365 | 49,721.5434 | 887,340.1237 | 6.47% | 1,002,886.2493 | 1,008,904.8264 |
| 2008-09-30 | 901,883.7701 | 11,205.6792 | 79,670.3187 | 833,419.1306 | -7.59% | 1,154,788.0787 | 1,169,680.6746 |
| 2008-06-30 | 880,918.2874 | 133,133.5542 | 112,168.0716 | 901,883.7701 | 2.38% | 1,465,016.9776 | 1,471,533.9784 |
| 2008-03-31 | 967,025.7573 | 64,915.3189 | 151,022.7887 | 880,918.2874 | -8.90% | 2,157,292.4910 | 2,181,480.1617 |
| 2007-12-31 | 1,121,698.1748 | 63,020.1739 | 217,692.5915 | 967,025.7573 | -13.79% | 2,919,247.8512 | 2,971,641.9526 |
| 2007-09-30 | 665,736.4865 | 680,911.5502 | 224,949.8618 | 1,121,698.1748 | 68.49% | 3,352,125.3606 | 3,377,434.0607 |
| 2007-06-30 | 742,040.1237 | 193,684.1588 | 269,987.7960 | 665,736.4865 | -10.28% | 1,439,361.0969 | 1,449,920.5400 |
| 2007-03-31 | 1,336,367.6804 | 196,883.5928 | 791,211.1495 | 742,040.1237 | -44.47% | 1,081,378.1436 | 1,121,433.5055 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]