|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 7,568,635,340.51 | 7,953,270,580.35 | 8,758,653,170.03 | 10,337,365,742.62 |
| 股票市值(元) | 6,183,067,488.78 | 6,214,754,806.17 | 6,810,639,398.71 | 8,572,814,831.26 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 81.40 | 77.81 | 74.93 | 82.66 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 49,501,417.49 | 17,058,257.76 | 14,868,133.49 | 77,474,605.27 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.65 | 0.21 | 0.16 | 0.75 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 396,720,000.00 | 522,692,000.00 | 521,838,000.00 | 505,164,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 5.22 | 6.54 | 5.74 | 4.87 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]