|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1239 | -- | -23.2600 | 91.1400 |
| 11-06-30 | -- | -0.0337 | -- | -5.7700 | 134.7100 |
| 10-12-31 | -- | 0.1185 | -- | 2.3800 | 149.0700 |
| 10-06-30 | -- | 0.0306 | -- | -19.3700 | 96.1500 |
| 09-12-31 | -- | 0.2870 | -- | 59.4800 | 143.2700 |
| 09-06-30 | -- | 0.1326 | -- | 43.5400 | 118.9600 |
| 08-12-31 | -- | 0.0578 | -- | -49.4700 | 52.5400 |
| 08-06-30 | -- | 0.6244 | -- | -38.3800 | 86.0100 |
| 07-12-31 | -- | 1.0392 | -- | 149.2200 | 201.8800 |
| 07-06-30 | 0.5032 | 0.6853 | -- | 78.4900 | 116.2100 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]