|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101022 | 11央行票据22 | 1300000.0 | 125,853,000.0000 | 1.40 |
| 2 | 1101088 | 11央行票据88 | 1000000.0 | 96,730,000.0000 | 1.08 |
| 3 | 1001037 | 10央行票据37 | 1000000.0 | 99,360,000.0000 | 1.11 |
| 4 | 1001047 | 10央行票据47 | 1000000.0 | 99,270,000.0000 | 1.10 |
| 5 | 113001 | 中行转债 | 672390.0 | 63,688,780.8000 | 0.71 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]