|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 0.20 |
| 公告日期:2007-05-22 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 3.205218002 |
| 结果公告日 | 2007-05-22 | 份额变更登记日 | 2007-05-21 |
| 基金资产净值 | 1,602,609,001.2300 | ||
| 拆分折算前份额 | 500,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 1,602,609,001.23 |
| 拆分折算前单位净值 | 3.205218002000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 南方基金管理有限公司根据5月17日发布的《南方成份精选股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》于5月21日对原金元证券投资基金的份额进行了份额折算。经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,5月21日折算前基金金元份额净值为3.2052元,精确到小数点后第9位为3.205218002元。本基金管理人按照1:3.205218002的折算比例将原基金金元的基金份额进行了折算。折算后当日,基金份额净值为1.0000元,相应地,原基金金元每份基金份额折算为3.205218002份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原基金金元持有人持有的基金总份额由5亿份变更为1,602,609,001.23份,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]