|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1590893949.20 | 229974537.25 | -644149773.91 | -3287523906.51 |
| 其中:股票 | -423556164.90 | 53519443.47 | 1684174139.05 | 1187002517.88 |
| 债券 | 19697640.00 | 16309297.04 | 1589924.46 | -374745.63 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 114053835.55 | 79280618.90 | 101983444.49 | 63154966.38 |
| 公允价值变动收益 | -1329044561.40 | 68293612.36 | -2447548004.14 | -4545499182.87 |
| 利息合计 | 27812579.02 | 12467470.28 | 15141329.48 | 8055360.93 |
| 其中:存款利息收入 | 3236039.42 | 1943731.26 | 3509105.49 | 1248764.20 |
| 债券利息收入 | 14113915.67 | 4718540.15 | 11411893.69 | 6785118.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 10462623.93 | 5805198.87 | 220330.30 | 21478.21 |
| 其他收入 | 142722.53 | 104095.20 | 509392.75 | 137176.80 |
| 收入合计 | -1590893949.20 | 229974537.25 | -644149773.91 | -3287523906.51 |
| 管理费 | 155936650.56 | 82320157.84 | 176946572.39 | 90303829.97 |
| 托管费 | 25989441.82 | 13720026.40 | 29491095.47 | 15050638.34 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 42954225.67 | 27350077.45 | 57210409.64 | 28876877.65 |
| 利息支出 | -- | -- | 67175.03 | 67175.03 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 67175.03 | 67175.03 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 492830.16 | 251586.74 | 490512.39 | 246567.19 |
| 费用合计 | 225373148.21 | 123641848.43 | 264205764.92 | 134545088.18 |
| 利润总额 | -1816267097.41 | 106332688.82 | -908355538.83 | -3422068994.69 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]