|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,121,587.4244 | 2,572.7072 | 35,446.5072 | 1,088,713.6244 | -2.93% | 899,157.7461 | 907,156.3115 |
| 2011-12-31 | 1,099,980.7833 | 37,834.0719 | 16,227.4308 | 1,121,587.4244 | 1.96% | 882,541.6411 | 884,931.6804 |
| 2011-09-30 | 1,116,058.8931 | 9,359.0177 | 25,437.1275 | 1,099,980.7833 | -1.44% | 914,630.0541 | 916,952.6687 |
| 2011-06-30 | 1,159,525.7043 | 4,371.2402 | 47,838.0513 | 1,116,058.8931 | -3.75% | 1,071,403.8136 | 1,075,414.8236 |
| 2011-03-31 | 1,194,414.4944 | 6,632.5600 | 41,521.3501 | 1,159,525.7043 | -2.92% | 1,125,158.1787 | 1,129,242.7190 |
| 2010-12-31 | 1,264,092.5404 | 40,803.8992 | 110,481.9451 | 1,194,414.4944 | -5.51% | 1,137,253.5937 | 1,163,584.3162 |
| 2010-09-30 | 1,291,685.5328 | 2,294.0054 | 29,886.9979 | 1,264,092.5404 | -2.14% | 1,133,258.5562 | 1,137,085.3607 |
| 2010-06-30 | 1,312,689.2561 | 4,130.8920 | 25,134.6152 | 1,291,685.5328 | -1.60% | 1,003,728.7378 | 1,006,118.1114 |
| 2010-03-31 | 1,341,227.0385 | 4,635.2588 | 33,173.0412 | 1,312,689.2561 | -2.13% | 1,278,355.6536 | 1,285,181.5609 |
| 2009-12-31 | 1,440,069.3485 | 5,801.4374 | 104,643.7474 | 1,341,227.0385 | -6.86% | 1,393,843.2964 | 1,437,133.0120 |
| 2009-09-30 | 1,535,205.0445 | 13,087.2655 | 108,222.9615 | 1,440,069.3485 | -6.20% | 1,273,915.4586 | 1,277,401.8927 |
| 2009-06-30 | 1,593,268.2886 | 8,602.2354 | 66,665.4794 | 1,535,205.0445 | -3.64% | 1,457,449.0503 | 1,462,920.3812 |
| 2009-03-31 | 1,619,471.0776 | 6,551.3470 | 32,754.1361 | 1,593,268.2886 | -1.62% | 1,267,740.3075 | 1,272,580.8449 |
| 2008-12-31 | 1,643,078.7761 | 4,863.7394 | 28,471.4379 | 1,619,471.0776 | -1.44% | 1,098,658.9851 | 1,117,232.3956 |
| 2008-09-30 | 1,689,800.5931 | 7,027.9355 | 53,749.7525 | 1,643,078.7761 | -2.76% | 1,248,078.5707 | 1,251,559.1204 |
| 2008-06-30 | 1,812,702.8173 | 15,393.1377 | 138,295.3618 | 1,689,800.5931 | -6.78% | 1,496,369.7059 | 1,500,859.6050 |
| 2008-03-31 | 2,110,993.3086 | 57,836.4890 | 356,126.9803 | 1,812,702.8173 | -14.13% | 2,052,139.1648 | 2,073,844.5655 |
| 2007-12-31 | 2,581,183.9912 | 117,553.6266 | 587,744.3091 | 2,110,993.3086 | -18.22% | 3,036,598.3232 | 3,061,421.2124 |
| 2007-09-30 | 1,992,030.9301 | 1,165,971.9032 | 576,818.8421 | 2,581,183.9912 | 29.58% | 3,776,207.6094 | 3,801,617.6617 |
| 2007-06-30 | 50,000.0000 | 1,988,272.7835 | 46,241.8534 | 1,992,030.9301 | 3,884.06% | 2,058,320.0481 | 2,128,519.1566 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]