|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 177014620.16 | 183923244.43 | 637138858.04 | 637138858.04 |
| 交易性金融资产 | 8639536490.34 | 9694648291.52 | 10816028064.59 | 10816028064.59 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 7840447974.44 | 9199142642.32 | 10166473333.59 | 10166473333.59 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 799088515.90 | 495505649.20 | 649554731.00 | 649554731.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 10947184.08 | 12050532.72 | 21040830.05 | 21040830.05 |
| 存出保证金 | 4902540.56 | 7218665.79 | 1310889.08 | 1310889.08 |
| 应收证券交易清算款 | 4184862.51 | 90409693.94 | 150000000.00 | 150000000.00 |
| 应收股利 | -- | 4400392.74 | -- | -- |
| 应收利息 | 12408524.06 | 5089120.52 | 8749938.35 | 8749938.35 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 322582.59 | 407378.86 | 1574581.95 | 1574581.95 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 756000915.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8849316804.30 | 10754148235.52 | 11635843162.06 | 11635843162.06 |
| 应付基金管理费 | 11449344.42 | 12886516.10 | 14679666.57 | 14679666.57 |
| 应付基金托管费 | 1908224.04 | 2147752.71 | 2446611.08 | 2446611.08 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3531173.11 | 6824643.93 | 14119634.23 | 14119634.23 |
| 应付证券交易清算款 | 4438636.67 | 10724137.00 | 227410559.79 | 227410559.79 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1609719.27 | 6784054.14 | 3451733.22 | 3451733.22 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 427228.96 | 427228.96 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 963296.29 | 742995.20 | 771791.30 | 771791.30 |
| 负债总值 | 23900393.80 | 40110099.08 | 263307225.15 | 263307225.15 |
| 实收基金 | 3499275913.14 | 3482023812.77 | 3726487485.53 | 3726487485.53 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 5326140497.36 | 7232014323.67 | 7646048451.38 | 7646048451.38 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8825416410.50 | 10714038136.44 | 11372535936.91 | 11372535936.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 8849316804.30 | 10754148235.52 | 11635843162.06 | 11635843162.06 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]