|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有该基金的分红数据 | ||||
| 公告日期:2007-12-05 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 3.851241435 |
| 结果公告日 | 2007-12-05 | 份额变更登记日 | 2007-12-04 |
| 基金资产净值 | 1,925,620,717.7800 | ||
| 拆分折算前份额 | 500,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 1,925,620,717.78 |
| 拆分折算前单位净值 | 3.851241435000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,折算前基金隆元份额净值为3.851元,精确到小数点后第9位为3.851241435元。本基金管理人按照1:3.851241435的折算比例将原基金隆元的基金份额进行了折算。折算后,基金份额净值为1.000元,相应地,原基金隆元每份基金份额折算为3.851241435份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原基金隆元持有人持有的基金总份额由5亿份变更为1,925,620,717.78份,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 根据本公司于11月5日发布的《隆元证券投资基金终止上市公告》,对于原基金隆元份额持有人因未托管股份产生的未领取现金红利共计716,573.40元人民币,本基金管理人已于基金份额折算基准日(即12月4日)按折算后基金份额净值1.000元确认为基金份额716,573.40份,并由注册登记机构进行相应基金份额的登记确认。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]