|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -923489398.26 | -101053152.77 | 774148.40 | -755141311.93 |
| 其中:股票 | -257316820.64 | 10423771.70 | 47498573.86 | -33902985.03 |
| 债券 | 456370.26 | 37950.00 | 7311690.17 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 25561609.87 | 16072856.03 | 22486996.64 | 12161187.96 |
| 公允价值变动收益 | -695785452.36 | -129553302.38 | -82173120.08 | -736364961.53 |
| 利息合计 | 3292951.21 | 1829074.38 | 5413647.38 | 2809609.25 |
| 其中:存款利息收入 | 562190.24 | 161536.91 | 1943731.15 | 1272486.25 |
| 债券利息收入 | 2730760.97 | 1667537.47 | 2980748.36 | 1077961.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 489167.87 | 459161.29 |
| 其他收入 | 301943.40 | 136497.50 | 236360.43 | 155837.42 |
| 收入合计 | -923489398.26 | -101053152.77 | 774148.40 | -755141311.93 |
| 管理费 | 42948747.69 | 22093383.43 | 48414451.25 | 25524376.47 |
| 托管费 | 7158124.59 | 3682230.54 | 8069075.23 | 4254062.76 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 9384217.90 | 5100447.36 | 28735291.61 | 14534586.61 |
| 利息支出 | 25506.96 | 13855.25 | 40561.40 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 25506.96 | 13855.25 | 40561.40 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 434791.90 | 221169.35 | 457639.51 | 232287.66 |
| 费用合计 | 59951389.04 | 31111085.93 | 85717019.00 | 44545313.50 |
| 利润总额 | -983440787.30 | -132164238.70 | -84942870.60 | -799686625.43 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]