|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 0.20 |
| 2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.20 |
| 2010 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 0.20 |
| 2008 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.50 |
| 2007 | 2007-06-13 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 9.50 |
| 2006 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-20 | 0.50 |
| 2005 | 2005-12-20 | 2005-12-21 | 2005-12-22 | 0.58 |
| 2005 | 2005-08-22 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.50 |
| 2004 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 0.30 |
| 2003 | 2003-06-06 | 2003-06-09 | 2003-06-12 | 0.32 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]