|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 121,416.0899 | 3,809.3175 | 6,578.0673 | 118,647.3402 | -2.28% | 134,740.4034 | 175,482.0156 |
| 2011-12-31 | 124,292.6392 | 1,093.2153 | 3,969.7646 | 121,416.0899 | -2.31% | 138,125.9170 | 172,718.8680 |
| 2011-09-30 | 129,111.8060 | 3,374.5109 | 8,193.6777 | 124,292.6392 | -3.73% | 140,236.1128 | 159,691.3485 |
| 2011-06-30 | 132,846.0518 | 3,110.8108 | 6,845.0565 | 129,111.8060 | -2.81% | 152,300.9045 | 177,427.6681 |
| 2011-03-31 | 137,746.9277 | 25,633.6329 | 30,534.5088 | 132,846.0518 | -3.56% | 157,736.0695 | 194,474.0884 |
| 2010-12-31 | 147,986.6708 | 28,479.1729 | 38,718.9159 | 137,746.9277 | -6.92% | 165,743.0488 | 198,528.0714 |
| 2010-09-30 | 162,775.3155 | 2,649.2004 | 17,437.8451 | 147,986.6708 | -9.09% | 176,704.2185 | 202,258.5105 |
| 2010-06-30 | 159,938.1886 | 26,282.1935 | 23,445.0666 | 162,775.3155 | 1.77% | 181,918.2532 | 200,513.9702 |
| 2010-03-31 | 164,346.4854 | 6,151.6171 | 10,559.9138 | 159,938.1886 | -2.68% | 184,633.0848 | 195,638.2903 |
| 2009-12-31 | 193,575.8535 | 34,048.0898 | 63,277.4579 | 164,346.4854 | -15.10% | 191,813.8766 | 219,199.3011 |
| 2009-09-30 | 229,889.4706 | 93,274.4748 | 129,588.0918 | 193,575.8535 | -15.80% | 215,697.7245 | 231,406.3071 |
| 2009-06-30 | 199,023.8750 | 66,852.7239 | 35,987.1283 | 229,889.4706 | 15.51% | 261,526.2914 | 268,701.4658 |
| 2009-03-31 | 194,351.5687 | 38,848.6472 | 34,176.3409 | 199,023.8750 | 2.40% | 210,442.0699 | 230,895.2505 |
| 2008-12-31 | 201,254.1323 | 6,391.0732 | 13,293.6368 | 194,351.5687 | -3.43% | 191,674.4583 | 215,230.5013 |
| 2008-09-30 | 234,016.8284 | 6,686.4867 | 39,449.1829 | 201,254.1323 | -14.00% | 199,175.1484 | 216,853.8011 |
| 2008-06-30 | 230,206.8900 | 28,485.3971 | 24,675.4587 | 234,016.8284 | 1.66% | 244,036.4892 | 274,876.1620 |
| 2008-03-31 | 232,042.8653 | 49,374.2708 | 51,210.2461 | 230,206.8900 | -0.79% | 268,290.8232 | 269,971.7574 |
| 2007-12-31 | 231,271.9430 | 48,128.2090 | 47,357.2868 | 232,042.8653 | 0.33% | 286,963.5663 | 305,130.2599 |
| 2007-09-30 | 236,872.0227 | 86,147.4231 | 91,747.5028 | 231,271.9430 | -2.36% | 281,488.4852 | 325,309.5373 |
| 2007-06-30 | 80,967.4773 | 200,616.1102 | 44,711.5648 | 236,872.0227 | 192.55% | 255,411.6548 | 296,392.4413 |
| 2007-03-31 | 73,724.3257 | 25,037.7029 | 17,794.5513 | 80,967.4773 | 9.82% | 137,019.4832 | 183,109.5850 |
| 2006-09-30 | 80,458.9250 | 2,682.6419 | 8,940.2923 | 74,201.2746 | -7.78% | 89,641.6351 | 119,988.0420 |
| 2006-03-31 | 91,390.9758 | 15,789.1870 | 10,280.2300 | 96,899.9328 | 6.03% | 107,999.6811 | 133,702.2203 |
| 2005-09-30 | 95,917.9680 | 4,620.0013 | 12,601.9046 | 87,936.0646 | -8.32% | 90,867.8275 | 128,668.2675 |
| 2005-03-31 | 113,120.2588 | 228.6440 | 11,173.5758 | 102,175.3270 | -9.68% | 106,557.7853 | 140,552.1822 |
| 2004-09-30 | 167,147.3832 | 278.3147 | 46,292.7887 | 121,132.9092 | -27.53% | 126,397.4166 | 175,652.7407 |
| 2004-03-31 | 218,528.4097 | -- | -- | 177,002.8090 | -19.00% | 194,814.6115 | -- |
| 2003-09-30 | 286,285.7374 | -- | -- | 256,873.6588 | -10.27% | 252,459.9426 | -- |
| 2003-03-31 | 396,356.7952 | -- | -- | 327,962.6572 | -17.26% | 334,850.7177 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]