|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 3390765.28 | 2620473.32 | 26689782.66 | 26689782.66 |
| 交易性金融资产 | 1034400229.70 | 1004128655.41 | 872599158.03 | 872599158.03 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 59702899.67 | 94361058.01 | 44643093.23 | 44643093.23 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 974697330.03 | 909767597.40 | 827956064.80 | 827956064.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 13059110.76 | 10200409.00 | 8001997.42 | 8001997.42 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 30000000.00 | 49566220.63 | 74929379.32 | 74929379.32 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 16677652.04 | 11174369.81 | 8937775.62 | 8937775.62 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 94029.55 | 129036.39 | 570301.23 | 570301.23 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1097871787.33 | 1078069164.56 | 991978394.28 | 991978394.28 |
| 应付基金管理费 | 373687.24 | 373190.67 | 372312.85 | 372312.85 |
| 应付基金托管费 | 124562.40 | 124396.88 | 124104.28 | 124104.28 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 153671.20 | 152955.65 | 175546.38 | 175546.38 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 52864.91 | 234292.50 | 171345.54 | 171345.54 |
| 应付证券交易清算款 | 57264.53 | 28182.89 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | 39844.85 | 24223.98 | 24223.98 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 52044.64 | 139625.85 | 3488.01 | 3488.01 |
| 卖出回购金融资产款 | 301599392.10 | 348006888.49 | 91999850.00 | 91999850.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 619700.00 | 443320.32 | 423161.50 | 423161.50 |
| 负债总值 | 303033187.02 | 349542698.10 | 93294032.54 | 93294032.54 |
| 实收基金 | 783300245.91 | 723018689.06 | 850912947.41 | 850912947.41 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 11538354.40 | 5507777.40 | 47771414.33 | 47771414.33 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 794838600.31 | 728526466.46 | 898684361.74 | 898684361.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 1097871787.33 | 1078069164.56 | 991978394.28 | 991978394.28 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]