|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 78066441.83 | 89191456.08 | 188675690.86 | 188675690.86 |
| 交易性金融资产 | 8314919862.81 | 9884271093.94 | 10827431760.86 | 10827431760.86 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 321514188.91 | 3647124876.68 | 4885468673.36 | 4885468673.36 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 7993405673.90 | 6237146217.26 | 5941963087.50 | 5941963087.50 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 945517.32 | 1692957.71 | 23423066.20 | 23423066.20 |
| 存出保证金 | 3134086.76 | 4119642.53 | 3056856.90 | 3056856.90 |
| 应收证券交易清算款 | 4102574.87 | 6409759.60 | 57379134.80 | 57379134.80 |
| 应收股利 | -- | 6957703.94 | -- | -- |
| 应收利息 | 104845080.02 | 76031395.33 | 60756285.23 | 60756285.23 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 1092553318.83 | 229999255.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9598566882.44 | 10298673264.13 | 11160722794.85 | 11160722794.85 |
| 应付基金管理费 | 9801447.67 | 10128835.44 | 11315802.64 | 11315802.64 |
| 应付基金托管费 | 1633574.62 | 1688139.26 | 1885967.11 | 1885967.11 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2402984.16 | 1942594.70 | 4866269.62 | 4866269.62 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 4357683.33 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | 45477.28 | 45477.28 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | 60000000.00 | 60000000.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 708500.00 | 487568.27 | 499500.00 | 499500.00 |
| 负债总值 | 14546506.45 | 18604821.00 | 78613016.65 | 78613016.65 |
| 实收基金 | 3992622417.26 | 4198021800.95 | 4472814719.08 | 4472814719.08 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 5591397958.73 | 6082046642.18 | 6609295059.12 | 6609295059.12 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 9584020375.99 | 10280068443.13 | 11082109778.20 | 11082109778.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 9598566882.44 | 10298673264.13 | 11160722794.85 | 11160722794.85 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]