|
每万份单位收益:1.13562012-05-22 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 11605662131.43 | 3615330069.68 | 2106919176.39 | 2106919176.39 |
| 交易性金融资产 | 10750408186.51 | 7470222033.00 | 5918918273.28 | 5918918273.28 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | 60000000.00 | 60000000.00 |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 10750408186.51 | 7470222033.00 | 5858918273.28 | 5858918273.28 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 3014090.91 | 3014090.91 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 248830134.96 | 105615254.91 | 75024739.19 | 75024739.19 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 330303.52 | 272519666.96 | 295113.21 | 295113.21 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 2375357443.04 | 2639005238.50 | 2489425694.13 | 2489425694.13 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 基金资产总值 | 24980838199.46 | 14102942263.05 | 10593877087.11 | 10593877087.11 |
| 应付基金管理费 | 6150199.25 | 4197107.05 | 2449101.87 | 2449101.87 |
| 应付基金托管费 | 1863696.75 | 1271850.63 | 742152.09 | 742152.09 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 2665957.17 | 1922689.17 | 1126202.29 | 1126202.29 |
| 应付利润 | 44006117.60 | 21995796.48 | 14061537.88 | 14061537.88 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 152329.39 | 110964.61 | 74685.68 | 74685.68 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 80276485.11 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 47538.60 | 437325.47 | 324857.01 | 324857.01 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 258684.70 | 191092.12 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 562848035.72 | 1385033667.48 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 927142.34 | 478585.14 | 489962.72 | 489962.72 |
| 负债总值 | 618919701.52 | 1495915563.26 | 19268499.54 | 19268499.54 |
| 实收基金 | 24361918497.94 | 12607026699.79 | 10574608587.57 | 10574608587.57 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 24361918497.94 | 12607026699.79 | 10574608587.57 | 10574608587.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 24980838199.46 | 14102942263.05 | 10593877087.11 | 10593877087.11 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]