|
每万份单位收益:1.13562012-05-22 |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 28,439,120,395.57 | 24,361,918,497.94 | 13,366,105,243.76 | 12,607,026,699.79 |
| 股票市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 447,668,439.50 | 249,410,438.48 | 133,011,474.72 | 378,384,921.87 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 1.32 | 1.00 | 0.94 | 2.68 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 11,721,630,668.69 | 10,750,408,186.51 | 8,066,583,183.50 | 7,470,222,033.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 34.47 | 43.03 | 56.74 | 52.97 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]