|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 351253303.58 | 530805515.63 | 394379094.44 | 394379094.44 |
| 交易性金融资产 | 10340100609.01 | 13253349928.20 | 14597694390.99 | 14597694390.99 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3375293288.86 | 4413702225.64 | 5020219990.90 | 5020219990.90 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 85502000.00 | 85502000.00 |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 2886363.64 | 2886363.64 |
| 存出保证金 | 1824.08 | 1871.15 | 1914.59 | 1914.59 |
| 应收证券交易清算款 | 6772623.34 | -- | 89945241.60 | 89945241.60 |
| 应收股利 | 15793998.17 | 26568037.68 | 11674867.58 | 11674867.58 |
| 应收利息 | 372663.95 | 520765.85 | 104931.25 | 104931.25 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 144483.03 | 125910.17 | 330498.88 | 330498.88 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 293080759.62 | 350000650.00 | 220000000.00 | 220000000.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 64507347.70 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11007520264.78 | 14225880026.38 | 15402519302.97 | 15402519302.97 |
| 应付基金管理费 | 17483972.08 | 21063707.78 | 23998064.82 | 23998064.82 |
| 应付基金托管费 | 2835238.73 | 3415736.40 | 3891578.09 | 3891578.09 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3832.48 | 4644.55 | 1869.45 | 1869.45 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 6417514.55 | 44995294.70 | 44995294.70 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 7740145.70 | 24410361.53 | 30296448.88 | 30296448.88 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | 10027311.69 | 25222778.39 | -- | -- |
| 其他负债 | 495002.89 | 64972128.99 | 296140.39 | 296140.39 |
| 负债总值 | 38585503.57 | 145506872.19 | 103479396.33 | 103479396.33 |
| 实收基金 | 18180007917.86 | 18815055069.00 | 20255383931.69 | 20255383931.69 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -7211073156.65 | -4734681914.81 | -4956344025.05 | -4956344025.05 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 10968934761.21 | 14080373154.19 | 15299039906.64 | 15299039906.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 11007520264.78 | 14225880026.38 | 15402519302.97 | 15402519302.97 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]