|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002244 | 滨江集团 | 4999800 | 4,149.8340 | 4.76 |
| 2 | 002574 | 明牌珠宝 | 1599894 | 3,631.7594 | 4.17 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1099939 | 3,612.1997 | 4.15 |
| 4 | 600790 | 轻纺城 | 5499986 | 3,222.9918 | 3.70 |
| 5 | 000561 | 烽火电子 | 4925993 | 3,221.5994 | 3.70 |
| 6 | 000799 | 酒鬼酒 | 1000000 | 2,807.0000 | 3.22 |
| 7 | 600325 | 华发股份 | 2999904 | 2,558.9181 | 2.94 |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 4000000 | 2,508.0000 | 2.88 |
| 9 | 600098 | 广州控股 | 3499930 | 2,432.4514 | 2.79 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 110299 | 2,172.4491 | 2.49 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]