|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -237252295.08 | -37693423.46 | 61729513.23 | -63466133.97 |
| 其中:股票 | -59451424.00 | -21204365.59 | 54878134.27 | -6164598.61 |
| 债券 | -696973.64 | 8715.91 | -96556.67 | -96556.67 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 2307275.42 | 1765275.42 | 1956945.50 | 1013621.35 |
| 公允价值变动收益 | -185820537.00 | -20970641.19 | 1737314.68 | -59749894.87 |
| 利息合计 | 5867150.44 | 2499466.52 | 3142541.74 | 1496057.36 |
| 其中:存款利息收入 | 612661.79 | 301409.21 | 293536.33 | 161771.37 |
| 债券利息收入 | 5254488.65 | 2198057.31 | 2849005.41 | 1334285.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 542213.70 | 208125.47 | 111133.71 | 35237.47 |
| 收入合计 | -237252295.08 | -37693423.46 | 61729513.23 | -63466133.97 |
| 管理费 | 12957612.36 | 5515687.18 | 6902858.96 | 3261671.59 |
| 托管费 | 2159602.07 | 919281.18 | 1150476.48 | 543611.91 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 5024999.45 | 3066714.88 | 4125983.16 | 1581061.51 |
| 利息支出 | -- | -- | 84342.10 | 41624.90 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 84342.10 | 41624.90 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 400893.44 | 189310.31 | 370702.50 | 184588.71 |
| 费用合计 | 20543107.32 | 9690993.55 | 12634363.20 | 5612558.62 |
| 利润总额 | -257795402.40 | -47384417.01 | 49095150.03 | -69078692.59 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]