|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 871,086,715.67 | 841,928,845.13 | 1,000,921,760.47 | 831,168,983.94 |
| 股票市值(元) | 634,189,719.18 | 575,493,600.21 | 711,900,209.48 | 637,568,149.13 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 70.20 | 68.18 | 70.88 | 76.40 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 4,525,158.36 | 4,590,641.61 | 7,615,605.44 | 10,927,797.19 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.50 | 0.54 | 0.76 | 1.31 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 191,273,852.70 | 201,002,291.50 | 231,589,677.50 | 181,626,093.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 21.17 | 23.81 | 23.06 | 21.76 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]