|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.5691 | -- | -23.0000 | 265.3800 |
| 11-06-30 | -- | 0.7685 | -- | -4.8200 | 351.6600 |
| 10-12-31 | -- | 0.8703 | -- | 10.7800 | 374.5400 |
| 10-06-30 | -- | 0.6046 | -- | -14.9100 | 264.4200 |
| 09-12-31 | -- | 0.7690 | -- | 56.7400 | 328.2600 |
| 09-06-30 | -- | 0.6002 | -- | 31.4300 | 259.1100 |
| 08-12-31 | -- | 0.3907 | -- | -39.1100 | 173.2400 |
| 08-06-30 | -- | 0.4458 | -- | -34.0700 | 195.8200 |
| 07-12-31 | -- | 2.9685 | -- | 104.2600 | 348.7100 |
| 07-06-30 | -- | 2.0335 | -- | 56.1300 | 242.9900 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.9136 | -- | 126.4900 | 119.6800 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.1549 | -- | 60.4800 | 55.6500 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -0.1008 | -- | 8.2200 | -3.0100 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.1478 | -- | 0.6600 | -9.7800 |
| 04-12-31 | 0.0000 | -0.1534 | -- | -10.1000 | -10.3800 |
| 04-06-30 | 0.1470 | -0.1232 | -- | -6.8900 | -7.1800 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 16.8500 | -0.3200 |
| 03-06-30 | -0.0219 | -- | -2.2600 | 10.4200 | -5.7800 |
| 02-12-31 | -0.0506 | -- | -4.7400 | -14.6700 | -14.6700 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]