|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 12505172.22 | 71765710.09 | 33824680.60 | 33824680.60 |
| 交易性金融资产 | 1138897879.98 | 1412259891.66 | 1563562687.31 | 1563562687.31 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 721138628.48 | 1067356087.86 | 1219960709.71 | 1219960709.71 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 417759251.50 | 344903803.80 | 343601977.60 | 343601977.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 12470348.75 | 5801474.41 | 2918271.86 | 2918271.86 |
| 存出保证金 | 1388549.12 | 1448783.26 | 1404544.52 | 1404544.52 |
| 应收证券交易清算款 | 22903514.81 | 3905292.59 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2202252.44 | -- | -- |
| 应收利息 | 6229379.77 | 6977277.04 | 2873203.95 | 2873203.95 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 6700.00 | 37100.00 | 114599.04 | 114599.04 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000350.00 | 210000635.00 | 290000995.00 | 290000995.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1294401894.65 | 1714398416.49 | 1894698982.28 | 1894698982.28 |
| 应付基金管理费 | 1388084.85 | 1731226.85 | 2079872.72 | 2079872.72 |
| 应付基金托管费 | 231347.47 | 288537.84 | 346645.44 | 346645.44 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 482715.42 | 909015.47 | 1488350.18 | 1488350.18 |
| 应付证券交易清算款 | 18322969.45 | 12832845.87 | 96573.60 | 96573.60 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 170338.80 | 775715.47 | 358121.17 | 358121.17 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 8360.61 | 269493.12 | 5853.26 | 5853.26 |
| 卖出回购金融资产款 | 220000000.00 | 260000000.00 | 290000000.00 | 290000000.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1358168.40 | 1446572.35 | 1422508.33 | 1422508.33 |
| 负债总值 | 241961985.00 | 278253406.97 | 295797924.70 | 295797924.70 |
| 实收基金 | 1258221928.14 | 1295617149.29 | 1365588083.36 | 1365588083.36 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -205782018.49 | 140527860.23 | 233312974.22 | 233312974.22 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1052439909.65 | 1436145009.52 | 1598901057.58 | 1598901057.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 1294401894.65 | 1714398416.49 | 1894698982.28 | 1894698982.28 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]