|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,096,177,858.04 | 1,052,439,909.65 | 1,170,834,515.96 | 1,436,145,009.52 |
| 股票市值(元) | 653,434,357.86 | 721,138,628.48 | 761,011,237.53 | 1,067,356,087.86 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 49.58 | 55.71 | 54.78 | 62.26 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 21,195,053.93 | 30,528,143.70 | 20,768,494.07 | 14,570,705.33 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 1.61 | 2.36 | 1.50 | 0.85 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 584,688,530.10 | 417,759,251.50 | 393,689,032.50 | 344,903,803.80 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 44.36 | 32.27 | 28.34 | 20.12 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]