|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1071 | -- | -27.6100 | 115.2000 |
| 11-06-30 | -- | 0.0130 | -- | -4.0700 | 185.1900 |
| 10-12-31 | -- | 0.0106 | -- | 4.3600 | 197.2900 |
| 10-06-30 | -- | -0.0330 | -- | -15.3500 | 141.1400 |
| 09-12-31 | -- | 0.0796 | -- | 62.1900 | 184.8800 |
| 09-06-30 | -- | -0.0491 | -- | 41.3600 | 148.2800 |
| 08-12-31 | -- | -0.1566 | -- | -51.4300 | 75.6400 |
| 08-06-30 | -- | 0.0110 | -- | -35.1100 | 134.6500 |
| 07-12-31 | -- | 0.3859 | -- | 132.3900 | 261.6000 |
| 07-06-30 | 0.3929 | 0.2155 | -- | 69.4000 | 163.6000 |
| 06-12-31 | 0.6073 | 0.4290 | -- | 73.1700 | 55.6000 |
| 06-06-30 | 0.3120 | 0.1256 | -- | 36.4000 | 22.5700 |
| 05-12-31 | -0.1093 | -0.1748 | -- | -9.4000 | -10.1400 |
| 05-06-30 | -0.0127 | -0.2094 | -- | -13.2000 | -20.9400 |
| 04-12-31 | 0.0000 | -0.0892 | -- | -10.9300 | -8.9200 |
| 04-06-30 | 0.0000 | -0.0744 | -- | -10.8300 | -10.8300 |
| 03-12-31 | 0.0126 | -- | -- | 4.7900 | 4.8000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]