|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -94161761.44 | -242473.01 | 19751103.61 | -97176271.98 |
| 其中:股票 | -20686876.18 | 11983874.06 | 52191536.65 | 2331260.12 |
| 债券 | -2000831.45 | 189652.73 | -235532.69 | -118171.87 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 1920159.72 | 1687613.58 | 3769016.93 | 2639806.85 |
| 公允价值变动收益 | -76550326.20 | -15768923.58 | -39548781.79 | -103864210.68 |
| 利息合计 | 3146420.99 | 1659612.92 | 3555041.33 | 1823880.55 |
| 其中:存款利息收入 | 130115.64 | 63500.51 | 189651.69 | 61199.72 |
| 债券利息收入 | 3016305.35 | 1596112.41 | 3365389.64 | 1762680.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 9691.68 | 5697.28 | 19823.18 | 11163.05 |
| 收入合计 | -94161761.44 | -242473.01 | 19751103.61 | -97176271.98 |
| 管理费 | 7547510.64 | 3966236.78 | 8228020.34 | 4139317.08 |
| 托管费 | 1257918.42 | 661039.47 | 1371336.64 | 689886.16 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 2185916.34 | 1542048.87 | 4723910.60 | 2077878.49 |
| 利息支出 | 97240.34 | 83693.37 | 37916.68 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 97240.34 | 83693.37 | 37916.68 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 383031.08 | 190557.48 | 388394.70 | 205587.60 |
| 费用合计 | 11471616.82 | 6443575.97 | 14749578.96 | 7112669.33 |
| 利润总额 | -105633378.26 | -6686048.98 | 5001524.65 | -104288941.31 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]