|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万科A | 10500000 | 8,694.0000 | 4.36 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 3999969 | 8,199.9365 | 4.11 |
| 3 | 002050 | 三花股份 | 3150000 | 7,938.0000 | 3.98 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 400000 | 7,878.4000 | 3.95 |
| 5 | 600123 | 兰花科创 | 1750000 | 7,775.2500 | 3.90 |
| 6 | 601699 | 潞安环能 | 3150000 | 7,714.3500 | 3.87 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 2250000 | 7,389.0000 | 3.70 |
| 8 | 600056 | 中国医药 | 4200099 | 6,959.5640 | 3.49 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 2700000 | 6,914.7000 | 3.47 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 2750013 | 6,061.0287 | 3.04 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]