|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 257,568.8695 | 490.5573 | 2,962.3915 | 255,097.0353 | -0.96% | 199,467.6572 | 201,805.6591 |
| 2011-12-31 | 248,585.7303 | 12,318.3058 | 3,335.1666 | 257,568.8695 | 3.61% | 196,559.5457 | 197,336.3090 |
| 2011-09-30 | 242,302.9471 | 11,599.3089 | 5,316.5256 | 248,585.7303 | 2.59% | 208,495.0304 | 210,701.0137 |
| 2011-06-30 | 233,255.8858 | 17,501.9741 | 8,454.9128 | 242,302.9471 | 3.88% | 222,861.9766 | 230,357.8580 |
| 2011-03-31 | 243,676.7878 | 804.9663 | 11,225.8683 | 233,255.8858 | -4.28% | 229,352.7125 | 231,618.9697 |
| 2010-12-31 | 264,158.4470 | 1,190.2821 | 21,671.9413 | 243,676.7878 | -7.75% | 240,171.9417 | 241,358.8531 |
| 2010-09-30 | 273,601.6561 | 560.8360 | 10,004.0451 | 264,158.4470 | -3.45% | 245,037.1586 | 247,807.6195 |
| 2010-06-30 | 281,342.8404 | 1,344.2347 | 9,085.4190 | 273,601.6561 | -2.75% | 223,431.9863 | 225,945.2769 |
| 2010-03-31 | 302,830.8604 | 1,206.8579 | 22,694.8780 | 281,342.8404 | -7.10% | 291,760.2931 | 298,805.9402 |
| 2009-12-31 | 331,056.6809 | 3,619.1271 | 31,844.9476 | 302,830.8604 | -8.53% | 342,885.0180 | 345,580.8731 |
| 2009-09-30 | 321,579.3214 | 67,417.6195 | 57,940.2600 | 331,056.6809 | 2.95% | 332,142.1511 | 333,755.5995 |
| 2009-06-30 | 352,474.7010 | 1,725.2363 | 32,620.6159 | 321,579.3214 | -8.77% | 377,251.1636 | 379,371.2987 |
| 2009-03-31 | 357,126.1821 | 7,469.2014 | 12,120.6824 | 352,474.7010 | -1.30% | 354,577.8202 | 357,192.6194 |
| 2008-12-31 | 367,750.1606 | 844.2288 | 11,468.2074 | 357,126.1821 | -2.89% | 287,244.3017 | 288,276.4891 |
| 2008-09-30 | 387,224.6709 | 1,277.8418 | 20,752.3521 | 367,750.1606 | -5.03% | 337,467.2652 | 338,594.1419 |
| 2008-06-30 | 417,596.7644 | 12,061.5125 | 42,433.6059 | 387,224.6709 | -7.27% | 395,867.8817 | 398,508.7730 |
| 2008-03-31 | 467,040.4284 | 22,243.3122 | 71,686.9762 | 417,596.7644 | -10.59% | 521,216.9793 | 526,521.3206 |
| 2007-12-31 | 499,933.0185 | 61,489.1598 | 94,381.7500 | 467,040.4284 | -6.58% | 766,781.5582 | 774,091.9981 |
| 2007-09-30 | 507,805.8033 | 143,709.6254 | 151,582.4101 | 499,933.0185 | -1.55% | 885,883.4388 | 889,730.8496 |
| 2007-06-30 | 1,008,280.3457 | 25,432.9467 | 525,907.4891 | 507,805.8033 | -49.64% | 676,928.2487 | 691,279.7914 |
| 2007-03-31 | 956,830.9032 | 78,062.0588 | 26,612.6164 | 1,008,280.3457 | 5.38% | 1,029,441.8963 | 1,047,414.9678 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]