|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,994,676,572.45 | 1,965,595,456.85 | 2,084,950,303.60 | 2,228,619,766.38 |
| 股票市值(元) | 1,489,654,846.15 | 1,618,159,758.91 | 1,617,032,076.24 | 1,604,229,998.14 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 73.82 | 82.00 | 76.75 | 69.64 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 2,428,163.01 | 13,322,566.05 | 2,255,594.75 | 2,666,105.25 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.12 | 0.68 | 0.11 | 0.12 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]