|
每万份单位收益:1.07922012-05-25 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 642,179.1585 | 4,215,612.5883 | 3,253,948.4789 | 1,603,843.2678 | 149.75% | 2,163,082.4365 | 2,351,217.0195 |
| 2011-12-31 | 188,962.9238 | 1,696,041.9365 | 1,242,825.7019 | 642,179.1585 | 239.84% | 1,145,716.6535 | 1,296,346.2211 |
| 2011-09-30 | 205,800.2599 | 521,807.2150 | 538,644.5510 | 188,962.9238 | -8.18% | 384,156.5993 | 391,406.3681 |
| 2011-06-30 | 233,504.6169 | 726,194.2756 | 753,898.6327 | 205,800.2599 | -11.86% | 426,060.3814 | 459,940.9794 |
| 2011-03-31 | 142,325.7200 | 605,313.4533 | 514,134.5564 | 233,504.6169 | 64.06% | 547,838.7203 | 632,268.4539 |
| 2010-12-31 | 194,926.7312 | 361,431.1639 | 414,032.1751 | 142,325.7200 | -26.99% | 688,075.1691 | 688,546.0721 |
| 2010-09-30 | 199,214.4803 | 258,614.6381 | 262,902.3871 | 194,926.7312 | -2.15% | 661,658.2441 | 661,993.1675 |
| 2010-06-30 | 219,708.6693 | 185,175.1884 | 205,669.3774 | 199,214.4803 | -9.33% | 391,134.7779 | 391,415.2152 |
| 2010-03-31 | 236,550.3333 | 141,132.4242 | 157,974.0883 | 219,708.6693 | -7.12% | 362,719.8234 | 363,031.2277 |
| 2009-12-31 | 380,650.1478 | 318,511.1905 | 462,611.0050 | 236,550.3333 | -37.86% | 385,831.6496 | 386,140.5524 |
| 2009-09-30 | 592,348.4549 | 416,608.1412 | 628,306.4483 | 380,650.1478 | -35.74% | 380,650.1478 | 380,968.5356 |
| 2009-06-30 | 813,720.3218 | 358,049.1158 | 579,420.9827 | 592,348.4549 | -27.20% | 592,348.4549 | 708,782.0309 |
| 2009-03-31 | 1,105,207.6904 | 718,209.6935 | 1,009,697.0621 | 813,720.3218 | -26.37% | 813,720.3218 | 814,310.4172 |
| 2008-12-31 | 687,779.6457 | 1,405,441.4415 | 988,013.3967 | 1,105,207.6904 | 60.69% | 1,105,207.6904 | 1,105,924.2329 |
| 2008-09-30 | 499,241.7555 | 1,309,580.0442 | 1,121,042.1541 | 687,779.6457 | 37.76% | 687,779.6457 | 734,628.5127 |
| 2008-06-30 | 713,785.3570 | 1,081,093.6033 | 1,295,637.2048 | 499,241.7555 | -30.06% | 499,241.7555 | 557,771.4581 |
| 2008-03-31 | 489,603.2932 | 1,269,358.2610 | 1,045,176.1972 | 713,785.3570 | 45.79% | 713,785.3570 | 714,193.4101 |
| 2007-12-31 | 285,831.4829 | 900,326.9805 | 696,555.1702 | 489,603.2932 | 71.29% | 489,603.2932 | 491,870.2079 |
| 2007-09-30 | 468,902.8009 | 932,353.6587 | 1,115,424.9767 | 285,831.4829 | -39.04% | 285,831.4829 | 330,291.2258 |
| 2007-06-30 | 360,478.1211 | 961,416.4826 | 852,991.8028 | 468,902.8009 | 30.08% | 468,902.8009 | 472,302.8292 |
| 2007-03-31 | 314,792.2266 | 759,232.9072 | 713,547.0127 | 360,478.1211 | 14.51% | 360,478.1211 | 360,787.7914 |
| 2006-09-30 | 605,587.8212 | 690,171.8466 | 816,352.7998 | 479,406.8680 | -20.84% | 479,406.8680 | 479,828.5935 |
| 2006-03-31 | 1,092,826.6990 | 548,278.8206 | 815,252.7240 | 825,852.7956 | -24.43% | 825,852.7956 | 944,101.6841 |
| 2005-09-30 | 2,718,200.1622 | 2,520,219.2147 | 2,725,073.5173 | 2,513,345.8595 | -7.54% | 2,513,345.8595 | 2,715,017.8892 |
| 2005-03-31 | 945,789.3716 | 3,433,752.4138 | 1,865,966.0039 | 2,513,575.7815 | 165.76% | 2,513,575.7815 | 2,762,045.1024 |
| 2004-09-30 | 367,145.7602 | 649,433.3920 | 357,037.2147 | 659,541.9375 | 79.64% | 659,541.9375 | 724,195.4918 |
| 2004-03-31 | 464,453.0481 | -- | -- | 330,532.1193 | -28.83% | 330,532.1193 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]