|
每万份单位收益:1.07922012-05-25 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 7701710231.76 | 1237936092.51 | 710622775.77 | 710622775.77 |
| 交易性金融资产 | 5154313536.57 | 3214815074.60 | 2962937460.80 | 2962937460.80 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 5154313536.57 | 3214815074.60 | 2962937460.80 | 2962937460.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 42659090.91 | 42659090.91 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | 99454239.13 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 107437642.77 | 44182600.30 | 40284925.08 | 40284925.08 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 800.00 | 3021787.33 | 3200.00 | 3200.00 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | 3128953268.42 | 3128953268.42 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12963462211.10 | 4599409793.87 | 6885460720.98 | 6885460720.98 |
| 应付基金管理费 | 3960658.71 | 1825695.97 | 1645154.47 | 1645154.47 |
| 应付基金托管费 | 1200199.62 | 553241.20 | 498531.65 | 498531.65 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 1627371.11 | 656390.18 | 487246.83 | 487246.83 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 134758.79 | 110354.09 | 104070.73 | 104070.73 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 66917.50 | 1228899.32 | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 507330.04 | 45930.44 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1497586733.61 | 333199713.40 | -- | -- |
| 应交税金 | 1147170.96 | 1072170.96 | 1914490.96 | 1914490.96 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 64535.64 | 113584.06 | 59535.64 | 59535.64 |
| 负债总值 | 1506295675.98 | 338805979.62 | 4709030.28 | 4709030.28 |
| 实收基金 | 11457166535.12 | 4260603814.25 | 6880751690.70 | 6880751690.70 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 11457166535.12 | 4260603814.25 | 6880751690.70 | 6880751690.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 12963462211.10 | 4599409793.87 | 6885460720.98 | 6885460720.98 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]