|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 174,628.5935 | 14,752.1801 | 41,325.5742 | 148,055.1994 | -15.22% | 151,065.1267 | 196,433.1466 |
| 2011-12-31 | 192,720.0098 | 14,222.0570 | 32,313.4733 | 174,628.5935 | -9.39% | 173,002.1089 | 264,737.4048 |
| 2011-09-30 | 257,370.4535 | 23,769.4113 | 88,419.8550 | 192,720.0098 | -25.12% | 180,930.0795 | 268,979.0075 |
| 2011-06-30 | 218,887.4800 | 105,246.0541 | 66,763.0806 | 257,370.4535 | 17.58% | 268,020.9050 | 400,938.9553 |
| 2011-03-31 | 193,049.5838 | 97,329.0426 | 71,491.1463 | 218,887.4800 | 13.38% | 244,498.5672 | 337,412.8130 |
| 2010-12-31 | 144,765.8655 | 145,702.7853 | 97,419.0670 | 193,049.5838 | 33.35% | 209,694.4137 | 255,701.6921 |
| 2010-09-30 | 111,862.1081 | 70,597.5735 | 37,693.8161 | 144,765.8655 | 29.41% | 172,916.5361 | 223,002.3573 |
| 2010-06-30 | 80,397.2919 | 42,069.8367 | 10,605.0205 | 111,862.1081 | 39.14% | 124,955.7801 | 171,906.1295 |
| 2010-03-31 | 68,128.9545 | 29,362.0849 | 17,093.7475 | 80,397.2919 | 18.01% | 101,687.3131 | 117,486.7542 |
| 2009-12-31 | 76,365.8190 | 23,363.5815 | 31,600.4460 | 68,128.9545 | -10.79% | 83,502.1973 | 103,034.3981 |
| 2009-09-30 | 103,404.7871 | 13,619.5443 | 40,658.5124 | 76,365.8190 | -26.15% | 87,371.1525 | 100,517.4961 |
| 2009-06-30 | 118,883.6402 | 8,946.0398 | 24,424.8928 | 103,404.7871 | -13.02% | 118,334.0198 | 123,459.8309 |
| 2009-03-31 | 179,226.4404 | 6,787.9552 | 67,130.7555 | 118,883.6402 | -33.67% | 134,889.0411 | 160,144.1395 |
| 2008-12-31 | 237,804.8372 | 3,984.9680 | 62,563.3647 | 179,226.4404 | -24.63% | 205,779.7943 | 206,139.4562 |
| 2008-09-30 | 345,958.3895 | 3,500.4279 | 111,653.9803 | 237,804.8372 | -31.26% | 263,628.3737 | 305,906.3408 |
| 2008-06-30 | 376,361.9634 | 84,930.9033 | 115,334.4773 | 345,958.3895 | -8.08% | 379,586.4419 | 384,736.8727 |
| 2008-03-31 | 379,495.5173 | 121,353.7847 | 124,487.3386 | 376,361.9634 | -0.83% | 411,641.8990 | 441,201.9993 |
| 2007-12-31 | 404,378.3149 | 88,914.5101 | 113,797.3076 | 379,495.5173 | -6.15% | 458,985.1235 | 474,379.5183 |
| 2007-09-30 | 378,812.7559 | 115,669.1718 | 90,103.6128 | 404,378.3149 | 6.75% | 484,995.7987 | 539,978.0424 |
| 2007-06-30 | 352,264.3698 | 253,502.1744 | 226,953.7882 | 378,812.7559 | 7.54% | 425,025.3204 | 546,990.2942 |
| 2007-03-31 | 313,897.1011 | 231,802.6096 | 193,435.3409 | 352,264.3698 | 12.22% | 379,061.4426 | 433,646.5084 |
| 2006-09-30 | 309,765.5129 | 132,938.8781 | 140,276.9699 | 302,427.4211 | -2.37% | 305,553.7822 | 306,575.6630 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]