|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 67,262,006.94 | 67,592,195.46 | 73,778,778.33 | 84,205,116.25 |
| 股票市值(元) | 44,448,867.62 | 35,830,032.38 | 38,378,523.81 | 45,961,571.52 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 63.77 | 50.99 | 50.89 | 53.84 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 1,221,972.11 | 1,883,128.04 | 2,441,153.17 | 2,253,676.65 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 1.75 | 2.68 | 3.24 | 2.64 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 16,195,560.20 | 18,033,739.60 | 17,592,409.60 | 20,855,002.20 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 23.24 | 25.67 | 23.33 | 24.43 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]