|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.5952 | -- | -30.0300 | 6.9700 |
| 11-06-30 | -- | -0.5026 | -- | -14.0200 | 31.4400 |
| 10-12-31 | -- | -0.4215 | -- | -0.8900 | 52.8700 |
| 10-06-30 | -- | -0.5115 | -- | -16.3100 | 29.0900 |
| 09-12-31 | -- | -0.4163 | -- | 39.0400 | 54.2500 |
| 09-06-30 | -- | -0.4725 | -- | 25.6600 | 39.3900 |
| 08-12-31 | -- | -0.5802 | -- | -66.4200 | 10.9300 |
| 08-06-30 | -- | -0.1509 | -- | -32.0700 | 124.3800 |
| 07-12-31 | -- | 0.2500 | -- | 128.0200 | 230.3100 |
| 07-06-30 | -- | 0.8232 | -- | 59.1200 | 130.5000 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.1458 | -- | 66.3600 | 44.8600 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.0691 | -- | 40.9500 | 22.7300 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -0.1292 | -- | -6.7700 | -12.9200 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.1304 | -- | -6.9000 | -13.0400 |
| 04-12-31 | 0.0000 | -0.0660 | -- | -6.6000 | -6.6000 |
| 04-06-30 | 0.0000 | -0.0650 | -- | -6.5000 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]