|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -507966748.32 | -219757627.70 | 97986818.18 | -635451102.74 |
| 其中:股票 | -49594338.77 | 31838129.53 | 352838424.65 | 71631584.01 |
| 债券 | -5603342.44 | -5816444.04 | -4870135.96 | -1267360.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 15792132.15 | 11169292.49 | 15195803.77 | 9281972.82 |
| 公允价值变动收益 | -493058606.28 | -270705504.12 | -306928927.85 | -732575283.68 |
| 利息合计 | 22917480.57 | 12671590.75 | 35791764.69 | 15219848.14 |
| 其中:存款利息收入 | 1431360.41 | 757321.62 | 3021062.28 | 1406211.48 |
| 债券利息收入 | 21486120.16 | 11914269.13 | 32608720.05 | 13813636.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 161982.36 | -- |
| 其他收入 | 1579926.45 | 1085307.69 | 5959888.88 | 2258135.97 |
| 收入合计 | -507966748.32 | -219757627.70 | 97986818.18 | -635451102.74 |
| 管理费 | 45286590.44 | 24033605.82 | 58817694.23 | 28731868.98 |
| 托管费 | 7547764.99 | 4005600.91 | 9802949.00 | 4788644.78 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 14171920.20 | 10636048.25 | 16154188.48 | 9122903.47 |
| 利息支出 | -- | -- | 316485.01 | 316485.01 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 316485.01 | 316485.01 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 241235.61 | 129119.34 | 249596.70 | 126932.34 |
| 费用合计 | 67247511.24 | 38804374.32 | 85340913.42 | 43086834.58 |
| 利润总额 | -575214259.56 | -258562002.02 | 12645904.76 | -678537937.32 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]