|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 118524754.99 | 195107179.96 | 226511447.32 | 226511447.32 |
| 交易性金融资产 | 2429084084.40 | 2771280940.94 | 3292807596.02 | 3292807596.02 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1858677543.40 | 2146443940.94 | 2462138596.02 | 2462138596.02 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 570406541.00 | 624837000.00 | 830669000.00 | 830669000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1305633.62 | 2612779.25 | 3358995.13 | 3358995.13 |
| 存出保证金 | 1065681.15 | 4178718.85 | 1204411.87 | 1204411.87 |
| 应收证券交易清算款 | 9894679.50 | -- | 5868763.98 | 5868763.98 |
| 应收股利 | -- | 1098295.38 | -- | -- |
| 应收利息 | 7789501.32 | 7915149.88 | 16819920.56 | 16819920.56 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 164361.86 | 211736.64 | 1192016.31 | 1192016.31 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2567828696.84 | 2982404800.90 | 3547763151.19 | 3547763151.19 |
| 应付基金管理费 | 3286852.75 | 3582260.77 | 4609117.36 | 4609117.36 |
| 应付基金托管费 | 547808.80 | 597043.41 | 768186.25 | 768186.25 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5684504.25 | 10807819.76 | 8632303.51 | 8632303.51 |
| 应付证券交易清算款 | 30421979.51 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1130321.75 | 1807123.50 | 1485244.77 | 1485244.77 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 6446.40 | 6446.40 | 6446.40 | 6446.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 715724.23 | 615418.71 | 716533.47 | 716533.47 |
| 负债总值 | 41793637.69 | 17416112.55 | 16217831.76 | 16217831.76 |
| 实收基金 | 818503318.98 | 856221751.68 | 928416551.34 | 928416551.34 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1707531740.17 | 2108766936.67 | 2603128768.09 | 2603128768.09 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2526035059.15 | 2964988688.35 | 3531545319.43 | 3531545319.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 2567828696.84 | 2982404800.90 | 3547763151.19 | 3547763151.19 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]