|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,388,889,846.70 | 2,526,035,059.15 | 2,731,938,088.37 | 2,964,988,688.35 |
| 股票市值(元) | 1,675,516,367.20 | 1,858,677,543.40 | 1,968,152,976.39 | 2,146,443,940.94 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 69.52 | 72.38 | 71.58 | 71.97 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 13,596,072.44 | 18,914,223.83 | 9,447,494.33 | 13,403,900.75 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.56 | 0.74 | 0.34 | 0.45 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 570,783,169.40 | 570,406,541.00 | 633,091,500.00 | 624,837,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 23.68 | 22.21 | 23.02 | 20.95 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]