|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.8386 | -- | -17.7800 | 333.3500 |
| 11-06-30 | -- | 0.9900 | -- | -7.7400 | 386.2400 |
| 10-12-31 | -- | 1.1271 | -- | -0.7000 | 427.0500 |
| 10-06-30 | -- | 0.8949 | -- | -15.7700 | 347.0500 |
| 09-12-31 | -- | 1.1311 | -- | 83.2900 | 430.7500 |
| 09-06-30 | -- | 0.9032 | -- | 50.3500 | 335.3400 |
| 08-12-31 | -- | 0.5035 | -- | -41.7800 | 189.5600 |
| 08-06-30 | -- | 0.6964 | -- | -29.3800 | 251.2400 |
| 07-12-31 | -- | 1.1793 | -- | 96.4500 | 397.3600 |
| 07-06-30 | 0.4946 | 0.6913 | -- | 44.9000 | 266.8500 |
| 06-12-31 | 0.6585 | 0.6724 | -- | 104.0000 | 153.1700 |
| 06-06-30 | 0.2547 | 0.2321 | -- | 46.8100 | 82.2000 |
| 05-12-31 | 0.0355 | 0.0046 | -- | 9.1600 | 24.1100 |
| 05-06-30 | 0.0121 | -0.0072 | -- | 2.6800 | 16.7400 |
| 04-12-31 | 0.0877 | 0.0308 | -- | 8.3400 | 13.6900 |
| 04-06-30 | 0.0662 | 0.0289 | -- | 3.9500 | 9.0900 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 4.9400 | 4.9400 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]