|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080215 | 08国开15 | 500000.0 | 50,770,000.0000 | 6.34 |
| 2 | 110249 | 11国开49 | 500000.0 | 50,160,000.0000 | 6.26 |
| 3 | 1001042 | 10央行票据42 | 500000.0 | 49,660,000.0000 | 6.20 |
| 4 | 010107 | 21国债(7) | 42690.0 | 4,539,654.6000 | 0.57 |
| 5 | 010203 | 02国债(3) | -- | 39,693,969.0000 | 4.95 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]