|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -184206065.10 | -41149343.13 | -85709333.02 | -323184586.01 |
| 其中:股票 | -10123745.65 | 1501056.30 | -12855989.17 | 15642738.40 |
| 债券 | -6254738.71 | -4988591.42 | -5942183.66 | -1924130.80 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 7983802.72 | 6294016.09 | 11873701.33 | 8420609.55 |
| 公允价值变动收益 | -185649972.68 | -49408111.70 | -93541222.42 | -351884489.33 |
| 利息合计 | 9506226.84 | 5258657.91 | 13443762.52 | 6071703.95 |
| 其中:存款利息收入 | 324654.04 | 180399.46 | 953217.46 | 494174.45 |
| 债券利息收入 | 9181572.80 | 5078258.45 | 12490545.06 | 5577529.50 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 332362.38 | 193629.69 | 1312598.38 | 488982.22 |
| 收入合计 | -184206065.10 | -41149343.13 | -85709333.02 | -323184586.01 |
| 管理费 | 13505460.92 | 7195102.03 | 18150711.78 | 9561232.91 |
| 托管费 | 2597203.94 | 1383673.49 | 3490521.53 | 1838698.65 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 1192355.94 | 858730.24 | 6618760.75 | 2136406.48 |
| 利息支出 | 722.26 | 722.26 | 82609.88 | 82609.88 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 722.26 | 722.26 | 82609.88 | 82609.88 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 229127.50 | 114639.57 | 237024.99 | 114091.66 |
| 费用合计 | 17524870.56 | 9552867.59 | 28579628.93 | 13733039.58 |
| 利润总额 | -201730935.66 | -50702210.72 | -114288961.95 | -336917625.59 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]