|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 73,041.3591 | 1,412.4717 | 8,236.2693 | 66,217.5616 | -9.34% | 80,111.3189 | 80,389.9196 |
| 2011-12-31 | 73,854.5402 | 1,045.8573 | 1,859.0383 | 73,041.3591 | -1.10% | 85,026.9831 | 85,608.6144 |
| 2011-09-30 | 76,864.0168 | 558.4009 | 3,567.8776 | 73,854.5402 | -3.92% | 91,545.8335 | 92,132.7164 |
| 2011-06-30 | 78,794.0769 | 1,463.8453 | 3,393.9054 | 76,864.0168 | -2.45% | 105,206.1338 | 106,592.4247 |
| 2011-03-31 | 81,975.4517 | 1,009.7670 | 4,191.1418 | 78,794.0769 | -3.88% | 112,789.9367 | 113,618.6563 |
| 2010-12-31 | 98,023.4672 | 12,045.4082 | 28,093.4237 | 81,975.4517 | -16.37% | 117,646.2597 | 118,627.3363 |
| 2010-09-30 | 103,215.6759 | 2,284.2923 | 7,476.5010 | 98,023.4672 | -5.03% | 134,681.1780 | 150,203.9276 |
| 2010-06-30 | 101,784.4429 | 4,882.7357 | 3,451.5028 | 103,215.6759 | 1.41% | 126,394.6151 | 127,326.3129 |
| 2010-03-31 | 114,470.7921 | 3,914.0533 | 16,600.4025 | 101,784.4429 | -11.08% | 151,612.7354 | 154,669.1038 |
| 2009-12-31 | 132,806.8734 | 2,542.9606 | 20,879.0419 | 114,470.7921 | -13.81% | 182,735.6817 | 183,662.1313 |
| 2009-09-30 | 142,060.8000 | 4,511.7478 | 13,765.6745 | 132,806.8734 | -6.51% | 185,384.6042 | 186,420.5088 |
| 2009-06-30 | 196,155.6778 | 6,802.5556 | 60,897.4334 | 142,060.8000 | -27.58% | 200,536.9882 | 203,670.8608 |
| 2009-03-31 | 160,473.0615 | 55,172.7921 | 19,490.1758 | 196,155.6778 | 22.24% | 250,065.7201 | 251,194.8208 |
| 2008-12-31 | 185,042.3129 | 9,949.2376 | 34,518.4890 | 160,473.0615 | -13.28% | 166,007.6807 | 166,543.6426 |
| 2008-09-30 | 180,101.7273 | 21,123.1550 | 16,182.5694 | 185,042.3129 | 2.74% | 210,063.4592 | 213,618.2758 |
| 2008-06-30 | 180,277.5253 | 28,926.4656 | 29,102.2636 | 180,101.7273 | -0.10% | 235,099.6933 | 236,371.2887 |
| 2008-03-31 | 201,226.3660 | 11,636.8055 | 32,585.6462 | 180,277.5253 | -10.41% | 287,847.0913 | 301,946.2353 |
| 2007-12-31 | 253,271.3330 | 20,895.9085 | 72,940.8755 | 201,226.3660 | -20.55% | 388,815.4495 | 392,475.0783 |
| 2007-09-30 | 294,746.5043 | 26,440.1160 | 67,915.2873 | 253,271.3330 | -14.07% | 503,072.9951 | 507,540.6960 |
| 2007-06-30 | 418,002.4802 | 51,151.4181 | 174,407.3940 | 294,746.5043 | -29.49% | 472,452.6015 | 496,191.5952 |
| 2007-03-31 | 96,534.2786 | 490,457.5810 | 168,989.3794 | 418,002.4802 | 333.01% | 504,174.3079 | 512,147.6389 |
| 2006-09-30 | 93,107.8553 | 4,148.6720 | 6,572.8887 | 90,683.6385 | -2.60% | 148,601.7534 | 149,109.5496 |
| 2006-03-31 | 105,869.5618 | 17,002.0534 | 30,141.1425 | 92,730.4727 | -12.41% | 117,288.7114 | 124,105.8845 |
| 2005-09-30 | 106,004.5514 | 3,140.5095 | 22,101.5429 | 87,043.5181 | -17.89% | 88,172.6008 | 88,496.5061 |
| 2005-03-31 | 79,167.1698 | 21,331.1415 | 10,862.8512 | 89,635.4601 | 13.22% | 89,917.3106 | 99,287.5061 |
| 2004-09-30 | 74,285.6182 | 14,464.4508 | 17,374.3737 | 71,375.6953 | -3.92% | 77,089.9854 | 90,739.3881 |
| 2004-03-31 | 101,908.7497 | -- | -- | 72,913.5442 | -28.45% | 82,224.3976 | -- |
| 2003-09-30 | 106,724.2501 | -- | -- | 109,273.4310 | 2.39% | 109,182.6492 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]