|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -433291057.07 | -144886622.08 | -89429937.51 | -539604020.20 |
| 其中:股票 | -202894268.54 | -35599578.95 | 187775234.48 | 112218991.96 |
| 债券 | 507243.46 | 213751.67 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 9227847.07 | 5625267.60 | 15373781.59 | 11155051.37 |
| 公允价值变动收益 | -250442443.93 | -119375320.26 | -299145231.66 | -665151677.87 |
| 利息合计 | 10030946.57 | 4086623.81 | 5451321.83 | 1921614.69 |
| 其中:存款利息收入 | 3497859.36 | 1697092.00 | 4963627.27 | 1921614.69 |
| 债券利息收入 | 2531.67 | 135.13 | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 6530555.54 | 2389396.68 | 487694.56 | -- |
| 其他收入 | 279618.30 | 162634.05 | 1114956.25 | 251999.65 |
| 收入合计 | -433291057.07 | -144886622.08 | -89429937.51 | -539604020.20 |
| 管理费 | 32002481.03 | 16623249.21 | 39907971.65 | 20210065.86 |
| 托管费 | 5333746.82 | 2770541.56 | 6651328.60 | 3368344.30 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 12182668.62 | 6689755.23 | 10546555.66 | 5527712.16 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 466922.19 | 231322.84 | 442916.93 | 214154.47 |
| 费用合计 | 49985818.66 | 26314868.84 | 57548772.84 | 29320276.79 |
| 利润总额 | -483276875.73 | -171201490.92 | -146978710.35 | -568924296.99 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]