|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1519215796.48 | -673542769.65 | -568626156.77 | -1946492105.46 |
| 其中:股票 | -380556042.46 | -87004363.10 | -474685998.76 | -50598184.88 |
| 债券 | 1832345.76 | 1626573.79 | -5592501.20 | -681103.44 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 22438136.36 | 17347081.40 | 50479032.94 | 36432730.50 |
| 公允价值变动收益 | -1173870823.62 | -612261482.11 | -161516293.27 | -1938141785.43 |
| 利息合计 | 10132252.70 | 6135419.73 | 20523820.59 | 5807712.64 |
| 其中:存款利息收入 | 5163344.81 | 2605274.28 | 6973102.92 | 3534130.07 |
| 债券利息收入 | 6647.97 | 4646.31 | 13452497.82 | 2246514.90 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4962259.92 | 3525499.14 | 98219.85 | 27067.67 |
| 其他收入 | 808334.78 | 614000.64 | 2165782.93 | 688525.15 |
| 收入合计 | -1519215796.48 | -673542769.65 | -568626156.77 | -1946492105.46 |
| 管理费 | 83609315.97 | 44358068.95 | 113961763.33 | 58518069.52 |
| 托管费 | 13934886.08 | 7393011.57 | 18993627.16 | 9753011.51 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 17212538.10 | 12089487.89 | 47994947.33 | 18735059.91 |
| 利息支出 | -- | -- | 125442.62 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 125442.62 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 485064.53 | 251431.98 | 522645.30 | 261613.08 |
| 费用合计 | 115241804.68 | 64092000.39 | 181598425.74 | 87267754.02 |
| 利润总额 | -1634457601.16 | -737634770.04 | -750224582.51 | -2033759859.48 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]