|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 4,292,855,695.44 | 4,475,313,875.01 | 4,848,307,215.83 | 5,454,413,516.93 |
| 股票市值(元) | 3,600,849,777.88 | 3,754,324,629.26 | 4,327,196,705.52 | 4,534,579,252.36 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 82.79 | 83.59 | 88.93 | 82.87 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 7,677,628.27 | 12,699,146.31 | 16,024,679.08 | 23,365,462.87 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.43 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 198,015,000.00 | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 4.55 | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]