|
每万份单位收益:1.02742012-05-25 |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070211 | 07国开11 | 800000.0 | -- | -- |
| 2 | 041160017 | 11鲁商CP001 | 700000.0 | -- | -- |
| 3 | 041154017 | 11北大荒CP004 | 500000.0 | -- | -- |
| 4 | 1181375 | 11中铝业CP03 | 500000.0 | -- | -- |
| 5 | 070219 | 07国开19 | 500000.0 | -- | -- |
| 6 | 041159003 | 11北电CP001 | 400000.0 | -- | -- |
| 7 | 041153002 | 11华能CP002 | 300000.0 | -- | -- |
| 8 | 090205 | 09国开05 | 300000.0 | -- | -- |
| 9 | 041164010 | 11天山水泥CP001 | 300000.0 | -- | -- |
| 10 | 090407 | 09农发07 | 200000.0 | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]