|
每万份单位收益:1.02742012-05-25 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 61,770.4111 | 74,307.6256 | 91,964.0245 | 44,114.0123 | -28.58% | 233,605.7050 | 238,838.7394 |
| 2011-12-31 | 42,155.5469 | 107,387.9409 | 87,773.0767 | 61,770.4111 | 46.53% | 467,187.7001 | 467,476.1244 |
| 2011-09-30 | 18,705.8368 | 94,808.6814 | 71,358.9713 | 42,155.5469 | 125.36% | 178,533.4734 | 180,984.0310 |
| 2011-06-30 | 23,123.2829 | 38,587.0888 | 43,004.5349 | 18,705.8368 | -19.10% | 149,887.3206 | 149,987.2496 |
| 2011-03-31 | 23,091.4152 | 97,475.0787 | 97,443.2110 | 23,123.2829 | 0.14% | 192,461.4719 | 192,600.3062 |
| 2010-12-31 | 16,009.2948 | 31,051.9766 | 23,969.8563 | 23,091.4152 | 44.24% | 579,825.2849 | 580,023.6280 |
| 2010-09-30 | 21,976.0476 | 21,369.3619 | 27,336.1146 | 16,009.2948 | -27.15% | 141,694.8781 | 141,781.2957 |
| 2010-06-30 | 22,660.2880 | 44,222.2567 | 44,906.4971 | 21,976.0476 | -3.02% | 160,132.4766 | 162,215.3569 |
| 2010-03-31 | 64,282.2623 | 35,167.6025 | 76,789.5768 | 22,660.2880 | -64.75% | 198,002.0192 | 198,110.8324 |
| 2009-12-31 | 29,339.8727 | 83,330.9339 | 48,388.5443 | 64,282.2623 | 119.10% | 995,731.3673 | 995,864.3589 |
| 2009-09-30 | 45,444.6997 | 35,457.0384 | 51,561.8654 | 29,339.8727 | -35.44% | 88,080.1569 | 88,137.2235 |
| 2009-06-30 | 81,897.6376 | 49,621.4763 | 86,074.4143 | 45,444.6997 | -44.51% | 160,639.1014 | 167,458.9368 |
| 2009-03-31 | 126,824.0386 | 168,213.4204 | 213,139.8215 | 81,897.6376 | -35.42% | 271,527.9900 | 271,775.8446 |
| 2008-12-31 | 75,063.7230 | 257,641.8160 | 205,881.5003 | 126,824.0386 | 68.96% | 1,123,710.6973 | 1,123,933.4400 |
| 2008-09-30 | 48,185.8351 | 172,589.3803 | 145,711.4924 | 75,063.7230 | 55.78% | 182,555.7996 | 200,751.2396 |
| 2008-06-30 | 45,055.8155 | 103,299.2448 | 100,169.2252 | 48,185.8351 | 6.95% | 102,066.5437 | 102,137.7097 |
| 2008-03-31 | 52,114.9318 | 111,892.4702 | 118,951.5865 | 45,055.8155 | -13.55% | 296,755.8813 | 296,866.3420 |
| 2007-12-31 | 24,740.8865 | 150,385.2663 | 123,011.2210 | 52,114.9318 | 110.64% | 884,527.4536 | 884,830.7482 |
| 2007-09-30 | 13,063.2152 | 71,839.3045 | 60,161.6332 | 24,740.8865 | 89.39% | 42,360.7928 | 43,322.0981 |
| 2007-06-30 | 18,122.0237 | 29,751.7527 | 34,810.5611 | 13,063.2152 | -27.92% | 36,971.7714 | 37,113.7864 |
| 2007-03-31 | 16,843.4704 | 99,074.5281 | 97,795.9748 | 18,122.0237 | 7.59% | 39,787.7261 | 39,840.2847 |
| 2006-09-30 | 38,667.5860 | 7,424.4852 | 21,124.8259 | 24,967.2453 | -35.43% | 84,024.9866 | 88,945.8562 |
| 2006-03-31 | 65,688.6874 | 64,448.3877 | 48,846.8027 | 81,290.2725 | 23.75% | 708,706.4163 | 839,621.9880 |
| 2005-09-30 | 94,502.6222 | 21,756.8761 | 42,039.2611 | 74,220.2371 | -21.46% | 348,124.3771 | 403,970.1432 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]