|
每万份单位收益:1.02742012-05-25 |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -- | 3.8032 | -- | -- |
| 11-06-30 | -- | -- | 1.6512 | -- | -- |
| 10-12-31 | -- | -- | 1.6553 | -- | -- |
| 10-06-30 | -- | -- | 0.7011 | -- | -- |
| 09-12-31 | -- | -- | 1.1660 | -- | -- |
| 09-06-30 | -- | -- | 0.6580 | -- | -- |
| 08-12-31 | -- | -- | 3.1333 | -- | -- |
| 08-06-30 | -- | -- | 1.4419 | -- | -- |
| 07-12-31 | -- | -- | 3.1651 | -- | -- |
| 07-06-30 | 0.0080 | 0.0000 | -- | -- | -- |
| 06-12-31 | 0.0175 | -- | 1.7399 | -- | -- |
| 06-06-30 | 0.0089 | -- | -- | 0.8916 | 2.4584 |
| 05-12-31 | 0.0156 | -- | 1.5530 | -- | -- |
| 05-06-30 | 0.0057 | -- | 0.5670 | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]