|
每万份单位收益:1.09232012-05-25 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 405,417.2889 | 317,017.9472 | 532,943.5434 | 189,491.6927 | -53.26% | 233,605.7050 | 238,838.7394 |
| 2011-12-31 | 136,377.9266 | 565,146.7622 | 296,107.3999 | 405,417.2889 | 197.27% | 467,187.7001 | 467,476.1244 |
| 2011-09-30 | 131,181.4838 | 289,546.3136 | 284,349.8709 | 136,377.9266 | 3.96% | 178,533.4734 | 180,984.0310 |
| 2011-06-30 | 169,338.1890 | 150,560.2851 | 188,716.9904 | 131,181.4838 | -22.53% | 149,887.3206 | 149,987.2496 |
| 2011-03-31 | 556,733.8697 | 161,555.5154 | 548,951.1961 | 169,338.1890 | -69.58% | 192,461.4719 | 192,600.3062 |
| 2010-12-31 | 125,685.5833 | 577,611.4482 | 146,563.1618 | 556,733.8697 | 342.96% | 579,825.2849 | 580,023.6280 |
| 2010-09-30 | 138,156.4291 | 114,828.2044 | 127,299.0501 | 125,685.5833 | -9.03% | 141,694.8781 | 141,781.2957 |
| 2010-06-30 | 175,341.7312 | 139,681.2073 | 176,866.5094 | 138,156.4291 | -21.21% | 160,132.4766 | 162,215.3569 |
| 2010-03-31 | 931,449.1051 | 185,911.4148 | 942,018.7887 | 175,341.7312 | -81.18% | 198,002.0192 | 198,110.8324 |
| 2009-12-31 | 58,740.2842 | 933,127.6798 | 60,418.8589 | 931,449.1051 | 1,485.71% | 995,731.3673 | 995,864.3589 |
| 2009-09-30 | 115,194.4017 | 16,396.8409 | 72,850.9583 | 58,740.2842 | -49.01% | 88,080.1569 | 88,137.2235 |
| 2009-06-30 | 189,630.3524 | 14,516.3858 | 88,952.3365 | 115,194.4017 | -39.25% | 160,639.1014 | 167,458.9368 |
| 2009-03-31 | 996,886.6586 | 88,782.7512 | 896,039.0575 | 189,630.3524 | -80.98% | 271,527.9900 | 271,775.8446 |
| 2008-12-31 | 107,492.0766 | 1,342,356.9994 | 452,962.4174 | 996,886.6586 | 827.40% | 1,123,710.6973 | 1,123,933.4400 |
| 2008-09-30 | 53,880.7086 | 364,302.3946 | 310,691.0266 | 107,492.0766 | 99.50% | 182,555.7996 | 200,751.2396 |
| 2008-06-30 | 251,700.0658 | 159,975.4504 | 357,794.8077 | 53,880.7086 | -78.59% | 102,066.5437 | 102,137.7097 |
| 2008-03-31 | 832,412.5219 | 378,770.9389 | 959,483.3950 | 251,700.0658 | -69.76% | 296,755.8813 | 296,866.3420 |
| 2007-12-31 | 17,619.9063 | 925,628.4175 | 110,835.8019 | 832,412.5219 | 4,624.27% | 884,527.4536 | 884,830.7482 |
| 2007-09-30 | 23,908.5562 | 82,424.4730 | 88,713.1228 | 17,619.9063 | -26.30% | 42,360.7928 | 43,322.0981 |
| 2007-06-30 | 21,665.7024 | 67,141.0431 | 64,898.1893 | 23,908.5562 | 10.35% | 36,971.7714 | 37,113.7864 |
| 2007-03-31 | 60,693.7453 | 61,013.9594 | 100,042.0023 | 21,665.7024 | -64.30% | 39,787.7261 | 39,840.2847 |
| 2006-09-30 | 87,868.8836 | 144,542.1857 | 173,353.3280 | 59,057.7414 | -32.79% | 84,024.9866 | 88,945.8562 |
| 2006-03-31 | 476,080.3525 | 760,832.0873 | 609,496.2960 | 627,416.1438 | 31.79% | 708,706.4163 | 839,621.9880 |
| 2005-09-30 | 241,679.2242 | 234,493.4759 | 202,268.5602 | 273,904.1399 | 13.33% | 348,124.3771 | 403,970.1432 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]