|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 115,133.1592 | 514.0576 | 5,372.5983 | 110,274.6184 | -4.22% | 281,038.3570 | 283,587.6576 |
| 2011-12-31 | 116,321.9387 | 548.9414 | 1,737.7209 | 115,133.1592 | -1.02% | 293,692.5379 | 300,550.8314 |
| 2011-09-30 | 118,873.8652 | 631.2285 | 3,183.1550 | 116,321.9387 | -2.15% | 302,049.3313 | 304,815.6105 |
| 2011-06-30 | 118,534.9744 | 7,884.9544 | 7,546.0636 | 118,873.8652 | 0.29% | 336,009.9333 | 339,239.3054 |
| 2011-03-31 | 145,409.7262 | 960.5255 | 27,835.2772 | 118,534.9744 | -18.48% | 352,201.6662 | 369,630.0523 |
| 2010-12-31 | 182,581.5106 | 2,725.4218 | 39,897.2062 | 145,409.7262 | -20.36% | 471,931.9441 | 488,330.6622 |
| 2010-09-30 | 211,865.0966 | 3,451.4506 | 32,735.0367 | 182,581.5106 | -13.82% | 574,144.7528 | 590,772.0716 |
| 2010-06-30 | 234,272.9209 | 4,956.3051 | 27,364.1294 | 211,865.0966 | -9.56% | 568,949.7087 | 571,676.1461 |
| 2010-03-31 | 257,529.7715 | 10,509.6704 | 33,766.5210 | 234,272.9209 | -9.03% | 768,518.9254 | 771,833.8611 |
| 2009-12-31 | 218,426.0308 | 53,753.2756 | 14,649.5350 | 257,529.7715 | 17.90% | 892,948.7752 | 898,723.3500 |
| 2009-09-30 | 216,205.3147 | 30,082.1392 | 27,861.4231 | 218,426.0308 | 1.03% | 616,228.9740 | 619,439.7501 |
| 2009-06-30 | 215,217.4259 | 67,792.3619 | 66,804.4730 | 216,205.3147 | 0.46% | 622,508.8687 | 646,951.9098 |
| 2009-03-31 | 226,318.2938 | 57,327.0193 | 68,427.8873 | 215,217.4259 | -4.90% | 510,539.7858 | 514,217.0916 |
| 2008-12-31 | 256,056.9157 | 17,008.5978 | 46,747.2196 | 226,318.2938 | -11.61% | 410,011.7877 | 413,926.0688 |
| 2008-09-30 | 264,549.4557 | 35,183.5869 | 43,676.1269 | 256,056.9157 | -3.21% | 527,365.0791 | 542,783.2176 |
| 2008-06-30 | 255,848.2546 | 62,757.5911 | 54,056.3900 | 264,549.4557 | 3.40% | 662,987.4277 | 676,477.4790 |
| 2008-03-31 | 219,439.9910 | 88,535.4426 | 52,127.1790 | 255,848.2546 | 16.59% | 824,580.5122 | 832,359.3610 |
| 2007-12-31 | 217,678.5961 | 67,249.9347 | 65,488.5397 | 219,439.9910 | 0.81% | 858,434.6971 | 868,426.6733 |
| 2007-09-30 | 107,062.8164 | 137,470.2403 | 26,854.4606 | 217,678.5961 | 103.32% | 870,396.5654 | 888,954.7840 |
| 2007-06-30 | 122,618.1262 | 26,085.4210 | 41,640.7308 | 107,062.8164 | -12.69% | 292,163.8801 | 303,352.6865 |
| 2007-03-31 | 155,109.7895 | 34,627.6338 | 67,119.2970 | 122,618.1262 | -20.95% | 236,751.4307 | 247,774.5223 |
| 2006-09-30 | 233,980.9854 | 4,102.8035 | 11,146.9232 | 226,936.8657 | -3.01% | 240,476.9449 | 242,520.7372 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]